In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.
| (bedragen x €1.000) | |||
| Programma | Onderwerp | Reserve | 2020 | 
| Stortingen | |||
| Herstructurering en vastgoed | Tussentijdse actualisatie grondexploitaties | Egalisatiereserve Weerstand | 26 | 
| Meedoen | Reserve nieuwkomers | Nieuwkomers | 279 | 
| Bedrijfsvoering | Reserve huisvesting | Huisvesting | 60 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | Tussentijdse actualisatie grondexploitaties | Egalisatiereserve Weerstand | 319 | 
| Saldo Stortingen | 684 | ||
| Puttingen | |||
| Herstructurering en vastgoed | Tussentijdse actualisatie grondexploitaties | Egalisatiereserve Weerstand | 346 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | Tussentijdse actualisatie grondexploitaties | Specifieke Weerstand | 195 | 
| Saldo Puttingen | 541 | ||
| Saldo | -143 | ||

