Stadsentree (Teugseweg)
Projectnaam | Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | ||
Portefeuillehouder | T. Walder | ||
Rapportagedatum | 1 augustus 2020 | ||
Basisinformatie Project | |||
In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. Op basis van deze visie wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een “ruimtelijk kader” als onderlegger voor concrete planvorming. | |||
Besluitvorming | |||
| |||
Projectfase | Verkenningsfase | ||
Stand van zaken | |||
Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid en verzoekt de gemeente nu het ontwikkelingsperspectief aan te bieden aan de raad en daarna het bestemmingsplan aan te passen zodat gestart kan worden met de ontwikkeling. Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing. Een uitzondering geldt de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is verplaatsing van de carpoolplaats nodig voor 1 augustus 2020. Met Postillion is overeenstemming dat zij deze carpoolplekken zal realiseren op eigen terrein (huidige groenstrook) op een zodanige manier dat deze zowel autonoom kan blijven bestaan zowel als ook past in toekomstige mogelijk ontwikkeling. Dit past binnen het kader van het huidige bestemmingsplan. De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Er is nog geen definitieve overeenstemming met Postillion over de kwaliteit en de gemeentelijke bijdrage. Wel is overeengekomen dat tijdelijk de huidige parkeerplaats van het Postillion kan worden gebruikt door carpoolers. | |||
Voortgang | |||
Scope | Behoeft aandacht | ||
Financiën | Behoeft aandacht | ||
Afhankelijk van besluitvorming. De grondexploitatie Teugseweg kent per 1-1-2020 een planresultaat van € 167.000 (tekort). De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. | |||
Afwijking begroting? | Ja | ||
Ten opzichte van de Q3-2019 rapportage is het planresultaat met € 70.000 afgenomen. Dit houdt verband met de toename van de plankosten als gevolg van de ontsluitingsproblematiek en de inzet op het verhoogde ambitieniveau (duurzame mobiliteitshub). | |||
Afwijking investering? | Nee | ||
Vooralsnog geen afwijkingen. | |||
Afwijking exploitatie? | Nee | ||
Risico's en kansen | |||
Risico's en kansen? | Op koers | ||
Het risicoprofiel bedraagt netto € 375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden. In de risicodatabase zijn de volgende risico’s opgenomen: Nadere toelichting: Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. | |||
Planning | |||
Afwijking begroting? | Behoeft aandacht | ||
• Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van besluitvorming over voortzetten medewerking initiatief Explorius | |||
Afwijking totaalplanning? | Ja | ||
Zie hierboven | |||
Communicatie | |||
Communicatie | Op koers | ||
In de omgeving is vooral bedrijvigheid. Bestaande bedrijven zijn kritisch ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en dan vooral het horecaonderdeel van het plan. De ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsplein kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en ook van de omliggende bedrijven. Met alle partijen wordt uitvoerig en intensief gesproken. | |||
Overige informatie |